Compare the routes
Use the departure and itinerary columns to compare the Silver Galapagos sailing references.
Silversea archive · Personal cruise advice
Browse the Silver Galapagos archive calendar. Open individual sailing pages to compare the published routes, port calls and sea days. This collection is a planning reference; current sailings and prices require confirmation.
Use the departure and itinerary columns to compare the Silver Galapagos sailing references.
Open a sailing to review its listed ports and arrival or departure times. Calendar dates and voyage identifiers describe the reference material and require checking against the current cruise programme.
When enquiring about Silver Galapagos, include the route or voyage reference, your preferred dates, number of guests and suite choice. Ask about the current fare, what it includes and the arrangements for reaching the ship.
On smaller screens, scroll the table sideways to see every column.
|
Silver Seas Silversea Expeditions Silver Galapagos 2026 Contact US Before you book anywhere. Ends May 31 2028 CLICK TO REQUEST DEALS CONTACT US - Phone or Email SILVERSEAS - Home |
||||
| Request our best available Silversea offer and current fare details | ||||
| Already Booked Directly with Just SilverSea Cruise ? | ||||
|
|
Departure Date | Days |
Itinerary |
|
|
|
January 2-9 2026 | 7 | 8601 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
January 9-16 2026 | 7 | 8602 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
January 16-23 2026 | 7 | 8603 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
January 23-30 2026 | 7 | 8604 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
January 30 February 6 2026 | 7 | 8605 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
February 6-13 2026 | 7 | 8606 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
February 13-20 2026 | 7 | 8607 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
February 20-27 2026 | 7 | 8608 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
February 27 March 5 2026 | 7 | 8609 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
March 5-12 2026 | 7 | 8610 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
March 12-19 2026 | 7 | 8611 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
March 19-26 2026 | 7 | 8612 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
March 26 April 2 2026 | 7 | 8613 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
April 2-9 2026 | 7 | 8614 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
April 9-16 2026 | 7 | 8615 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
April 16-23 2026 | 7 | 8616 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
April 23-30 2026 | 7 | 8617 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
April 30 May 7 2026 | 7 | 8618 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
May 7-14 2026 | 7 | 8619 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
May 14-21 2026 | 7 | 8620 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
May 21-28 2026 | 7 | 8621 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
May 28 June 4 2026 | 7 | 8622 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
June 4-11 2026 | 7 | 8623 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
June 11-18 2026 | 7 | 8624 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
June 18-25 2026 | 7 | 8625 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
June 25 July 2 2026 | 7 | 8626 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
July 2-9 2026 | 7 | 8627 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
July 9-16 2026 | 7 | 8628 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
July 16-23 2026 | 7 | 8629 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
July 23-30 2026 | 7 | 8630 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
July 30 August 6 2026 | 7 | 8631 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
August 6-13 2026 | 7 | 8632 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
August 13-20 2026 | 7 | 8633 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
August 20-27 2026 | 7 | 8634 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
August 27 September 3 2026 | 7 | 8635 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
September 3-10 2026 | 7 | 8635 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
September 24 October 1 2026 | 7 | 8636 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
October 1-8 2026 | 7 | 8637 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
October 8-15 2026 | 7 | 8638 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
October 15-22 2026 | 7 | 8639 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
October 22-29 2026 | 7 | 8640 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
October 29 November 5 2026 | 7 | 8641 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
November 5-12 2026 | 7 | 8642 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
November 12-19 2026 | 7 | 8643 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
November 19-26 2026 | 7 | 8644 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
November 26 December 3 2026 | 7 | 8645 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
December 3-10 2026 | 7 | 8646 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
December 10-17 2026 | 7 | 8647 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
December 17-24 2026 | 7 | 8648 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
December 24-31 2026 | 7 | 8649 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
|
|
December 31 2026 January 7 20147 | 7 | 8650 | Baltra, Galapagos to Baltra, Galapagos |
| The newest addition to Silversea’s fleet of luxury ships, the Silver Galapagos is perfectly suited for in-depth exploration of the stunning Galapagos Islands. Featuring sleek lines and a skill for navigating the waterways through the beautiful region, the 100-guest Silver Galapagos offers all the sophistication and intimate camaraderie that distinguishes Silversea. Ashore, enjoy complimentary expeditions guided by a highly experienced Expedition Team. Onboard, most of the suites feature private balconies, and all feature ocean views and the personalized service of a professional butler. Once onboard, you are free to relax with a glass of champagne. Leave the unpacking to your butler as you sail away for the adventure of a lifetime with like-minded traveling companions from around the world. | ||||
|
Silversea |
Silversea -
Explore Exclusive Offers - Reservations | |||
Email info@deluxecruises.com for a fast response, current prices and personal advice. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference.
These pages retain archive itinerary information. Updated year labels do not confirm a future departure. Ask Deluxe Cruises to verify the sailing, port sequence, suite availability and fare conditions before making arrangements.
Ask for the current fare in your preferred currency, deposit and cancellation conditions, suite category and a written explanation of inclusions. Confirm transfers, flights and any additional arrangements for your chosen route.